上海市中西医结合医院拟聘人员公示
我单位根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,拟录以下 16 位同志,现将有关情况予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
| 1 | 吴桑嗓 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 肛肠科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 88.36 |
| 2 | 赵梦迪 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 87.44 |
| 3 | 王玉晴 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 中医外科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.92 |
| 4 | 王连洁 | 男 | 上海市中西医结合医院 | 全科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.56 |
| 5 | 向美玲 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 急诊科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 86.04 |
| 6 | 程俊萍 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 全科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海吉晨人才服务有限公司 | 85.28 |
| 7 | 张琳琳 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 肺病科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.56 |
| 8 | 王江梅 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 肾病科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.52 |
| 9 | 郝齐 | 男 | 上海市中西医结合医院 | 中医外科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 84.08 |
| 10 | 陆秋琴 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 肺病科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 82 |
| 11 | 汪迪 | 男 | 上海市中西医结合医院 | 针灸科医师 | 虹口区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海广源人力资源有限公司 | 78.36 |
| 12 | 张敏 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 主管护师 | 虹口区卫生健康委员会 | 本科 | / | 上海吉晨人才服务有限公司 | 82.52 |
| 13 | 洪佳敏 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 主管护师 | 虹口区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海广源人力资源有限公司 | 81.64 |
| 14 | 谷薇薇 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 主管护师 | 虹口区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海广源人力资源有限公司 | 80.38 |
| 15 | 徐丽敏 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 主管护师 | 虹口区卫生健康委员会 | 本科 | / | 上海广源人力资源有限公司 | 79.3 |
| 16 | 衣洪茹 | 女 | 上海市中西医结合医院 | 主管护师 | 虹口区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海广源人力资源有限公司 | 78 |
监督(举报)电话:65414286
公示时间:2026年05月11日—2026年05月15日